Index gezinskaarten Belgische vluchtelingen in Ermelo 1914-1918 C.A.P. Molenkamp-Rutten, 2008-2009
Terug naar Belgische vluchtelingen op de Veluwe 1914-1918
Index gezinskaarten Belgische vluchtelingen in Ermelo
|
Naam: | Geslacht: | Geboren: | Geboorteplaats: | Beroep: | Kaartnr.: |
| | | | | | |
Abcillis, Anna Catharina Francisca | V | 21-03-1902 | Mechelen | | 2 | |
Abcillis, Jan Frans | M | 21-03-1901 | Mechelen | | 2 | |
Abcillis, Josef Frans Maria | M | 11-04-1908 | Mechelen | | 2 | |
Abcillis, Maria Theresia Francisca | V | 30-04-1906 | Mechelen | | 2 | |
Abcillis, Paul Lodewijk Frans | M | 05-09-1903 | Mechelen | | 2 | |
Absil, Julie Eugène | V | 26-03-1885 | Flavion | zonder | 1 | |
Achterberg, Everdina Johanna | V | 04-01-1910 | Schotthoek | | 3 | |
Achterberg, Jacobus | M | 19-04-1911 | Eschendorf (Eschdorf??) | | 3 | |
Achterberg, Jan | M | 19-07-1912 | Eschendorf (Eschdorf??) | | 3 | |
Acke, Joanne Emma Martha | V | 17-04-1912 | Kieldrecht | | 15 | |
Acke, Martha Marie | V | 06-05-1886 | Wachtebeke | | 15 | |
Ackerman, Louise | V | 29-11-1895 | Antwerpen | dienstbode | 1 | |
Ackermans, Albert | M | 10-07-1917 | Antwerpen | | 3 | |
Ackermans, Albert | M | 10-07-1917 | Antwerpen | | 3a | |
Ackermans, Louise | V | 13-08-1913 | Antwerpen | | 3 | |
Ackermans, Louise | V | 13-08-1913 | Antwerpen | | 3a | |
Aerts, Alice | V | 14-04-1914 | Brasschaat | | 4 | |
Aerts, Marcella | V | 27-08-1912 | Brasschaat | | 4 | |
Albert, Celine Marie Augustu | V | 12-11-1886 | Mélin | | 39 | |
Alexienne, Therese Smal | V | 29-12-1881 | Hoei | | 103 | |
Alpaerts, Joanna Elisabeth | V | 01-11-1888 | Antwerpen | | 130 | |
Ameije, Anna Thérèse | V | 16-01-1889 | St-Jans-Molenbeek | | 114 | |
Antonissens, Carolus Cornelis | M | 02-10-1911 | Borgerhout | | 5 | |
Aretsz, René Marcel | M | 09-12-1898 | Luik | | 1 | |
Aretz, Henri Edouard Ghislain | M | 07-12-1911 | Diest | | 6 | |
Aretz, Jean Emile Hubert Eduard | M | 17-07-1882 | Luik | Luitenant BL | 6 | |
Arnould-Arnould, Hortense | V | 24-12-1891 | Annevoie | | 1 | |
Arnouts, Jacobus | M | 12-05-1883 | Wuustwezel | | 1 | |
Audin, Anicet Omer | M | 14-06-1866 | Doue | Kapitein BL | 7 | |
Audin, Jean Maurice Adolphe Omer | M | 31-05-1898 | Hoeij (Hoei/Huy??) | | 7 | |
Babilone, Joseph Dieudonné | M | 28-01-1909 | Luik | | 14 | |
Babilone, Pierre Dieudonné | M | 08-11-1907 | Luik | | 14 | |
Baetens, Emile | M | 17-10-1862 | Aalst | Geg.O.I.M | 8 | |
Bailly, Armand Joseph | M | 23-05-1880 | Cincy | | 11 | |
Bailly, Jean Albert Charles | M | 05-01-1910 | Chânée | | 11 | |
Baily, Robert Edmond Louis | M | 24-02-1910 | Rance | | 76 | |
Barbette, Theresia Wilhelmina | V | 08-10-1914 | Borgerhout | | 12 | |
Bargerhoff, Maria | V | 12-06-1878 | Kessenich | | 90 | |
Baron, Maria Ghislaine Augustine | V | 07-11-1916 | Ermelo | | 9 | |
Baudry, Lucie Julia Louisa Olga Ghislaine | V | 15-01-1909 | Nijvel | | 13 | |
Baudry, Lucien Jean Joseph Ghislain | M | 02-12-1909 | Nijvel | | 13 | |
Baudson, Edmond | M | 06-06-1867 | Louvioul | | 13 | |
Bauwens, Alma Maria | V | 13-04-1889 | St Gillis bij Dendermonde | | 13 | |
Bavin, Florencia | V | 07-03-1897 | Vertrijk | | 14 | |
Bavin, Maria Paulina | V | 04-01-1895 | Bautessen (Boutersem?) | | 14 | |
Bavin, Theodoor | M | 08-05-1872 | Vertrijk | beambte SS België | 14 | |
Beaumont, Luci B Julien | V | 07-07-1889 | Angleur | | 15 | |
Beckers, Joseph | M | 14-06-1914 | Tessenderloo | | 16 | |
Beckers, Marie Alice | V | 06-06-1916 | Harderwijk | | 16 | |
Beijer, Adrien Joseph Modeste | M | 23-11-1915 | Ermelo | | 10 | |
Beijer, Josephine | V | 02-08-1879 | Hoei | | 8 | |
Beijls, Achille | M | 02-08-1896 | Kiel | student | 15 | |
Beijls, Cecilia Maria Theresia | V | 12-10-1888 | Berchem | | 8 | |
Beijls, Cécile | V | 18-10-1888 | Berchem | | 15 | |
Beijls, Edouard | M | 27-08-1898 | Kiel | vormer | 15 | |
Belet, François Pierre Louis | M | 16-02-1910 | Antwerpen | | 16 | |
Belet, Marie Hélène | V | 06-01-1918 | Ermelo | | 16 | |
Bellefroid, RogerAlexander | M | 21-07-1912 | Brugge | | 52 | |
Belvaux, Thérèse Gabrielle | V | 22-09-1892 | Brussel | | 145 | |
Benard / Dister, Adeline Eugenie | M | 00-00-1890 | Luik | | 60 | |
Berben, Maria Ida | V | 07-07-1881 | Mechelen aan de Maas | | 108 | |
Berbuto, Marie Louise | V | 07-02-1896 | Limburg | | 17 | |
Berbuto, Paula | V | 04-06-1912 | Haneld | | 17 | |
Bernard, Léon Auguste Joseph | M | 08-10-1872 | Gozée | Belgisch officier | 8 | |
Bernimolin / Bernimolen, Elisabeth Henriette Josephine | V | 25-03-1875 | Luik | | 14 | |
Besae?n, Célinè | V | 25-05-1894 | Assenede | | 27 | |
Besomberg, Emilia | V | 05-05-1908 | Carnieres | | 17 | |
Besomberg, Georgette | V | 13-05-1911 | Carnieres | | 17 | |
Beunen, Anna Maria Philomena Mathildis | V | 05-05-1886 | Borgerhout | | 8 | |
Bielen, Armand Karel | M | 04-11-1908 | St Amandsberg | | 18 | |
Bielen, Isidor Leopold Joseph | M | 31-08-1884 | St Amandsberg | beambte SS | 18 | |
Bielen, René Leopold | M | 11-01-1912 | St Amandsberg | | 18 | |
Bielen / Bieleu, Roger Edgard Marie | M | 21-06-1900 | Etterbeek | zonder | 8 | |
Bierlaire / Rierlaire, Aurélie Joséphe | V | 27-10-1881 | Tamines | | 8 | |
Biesemortel, Josef | M | 05-01-1865 | Oostende | onder luitenant | 8 | |
Biesenmortel, Marcel Jean Marie | M | 03-04-1899 | Luik | | 19 | |
Bisman, Josef | M | 06-12-1906 | Buggenhout | | 19 | |
Biver, Frederic Louis Henri Adolphe | M | 07-11-1856 | Brussel | | 8 | |
Blavies, Marquerite Hubertine Marie Ghislaine | V | 15-03-1891 | Yvoir | | 100a | |
Blocke (in BR: Block), Joanne Catharina | V | 24-03-1892 | Antwerpen | | 53 | |
Blockx, Joanna Catharina | M | 24-03-1892 | Antwerpen | | 123 | |
Blondeel, Gabriëlle | V | 07-01-1907 | Antwerpen | | 18 | |
Bode, Louise | V | 05-01-1883 | Houthaer | | 8 | |
Boeckx, Bernardus Franciscus | M | 12-04-1872 | Weydenhout | orgelmaker | 20 | |
Boeckx, Cornelius Ferdinand Maria | M | 25-01-1910 | Antwerpen | | 20 | |
Boeckx, Petrus Bertrand | M | 19-06-1902 | Antwerpen | | 20 | |
Boeckx, Philomena Aldegonda | V | 04-07-1897 | Antwerpen | | 20 | |
Boeckx, Robertus Franciscus Arthur | M | 29-10-1895 | Antwerpen | | 20 | |
Boes, Céline Cordula | V | 05-11-1886 | Leevergem | | 130 | |
Boeykens / Boeijkens, Philomena Clothilda | V | 26-08-1882 | Buggenhout | | 19 | |
Bogearts, Anna Francisca | V | 03-08-1886 | Antwerpen | | 115 | |
Boidts, Georgina Albertha | V | 22-06-1908 | Hoboken | | 20 | |
Bollinckx, Adelaide Josephine | V | 12-08-1886 | Antwerpen | | 8 | |
Bols, Alfons | M | 28-03-1882 | Wezemaal | chauffeur | 21 | |
Bols, Alfons | M | 28-03-1882 | Wezemael | auto(chauffeur) | 135 | |
Bols, Maurice Desiderius | M | 15-02-1918 | Ermelo | | 21 | |
Boon, Josephine | V | 08-08-1895 | Antwerpen | | 182 | |
Boots, Charles | M | 14-02-1892 | Antwerpen | zonder | 21 | |
Boots, Maria Rosalia Augusta | V | 13-06-1918 | Harderwijk | | 21 | |
Borgmans, Jozef | M | 31-08-1887 | Herenthals | | 8 | |
Borguet-Morbée, Aline | V | 28-01-1898 | Seraing | | 22 | |
Borguet-Morbée, François | M | 01-04-1864 | Seraing | | 22 | |
Borguet-Morbée, Rosalie | V | 15-06-1865 | Seraing | | 22 | |
Botte, Ivan | M | 01-11-1908 | Pont a Celles | | 140 | |
Botteman, Carolus Ludovicus Emmanuel | M | 08-10-1888 | Borgerhout | meubelmaker | 23 | |
Botteman, Jeanette Charlotte Francisca | V | 10-01-1915 | Ermelo (Nunspeet) | | 23 | |
Botterman, Charles | M | 08-10-1888 | Borgerhout | meubelmaker | 74 | |
Boudon, Gaston | M | 11-06-1879 | Louvoil | melkboer | 8 | |
Boullart, Octavia Petronella | V | 17-10-1888 | Arendonck | | 174 | |
Bouteille, Fernand Arthur Joseph | M | 09-05-1884 | Surg | | 24 | |
Bouteille, Herman | M | 21-03-1910 | Erelon | | 24 | |
Bouteille, Herve | M | 17-09-1911 | Erelon | | 24 | |
Bouteille, Noelle | V | 01-12-1913 | Parijs | | 24 | |
Bouvier, George August Eugène Louis | M | 22-09-1909 | Hoei | | 9 | |
Bouvier Férir, Emmerence Marie | V | 18-05-1884 | Huy | | 8 | |
Bouvrie, Elisabeth | V | 05-08-1891 | Maastricht | | 172 | |
Bouvrie, Elisabeth | V | 05-08-1894 | Maastricht | | 59 | |
Boxus, Sidonie Elise Marie Joseph. | V | 13-03-1884 | Saint-Georges | man geïnterneerd | 8 | |
Braeckman, Achille | M | 31-08-1884 | Gent | | 25 | |
Braeckman, Ghislaine | V | 21-02-1913 | Bergen | | 25 | |
Braeckman, Maria | V | 21-06-1911 | Bergen | | 25 | |
Braspenninckx, - | - | 20-02-1903 | Merxem | | 25 | |
Braspenninckx, Léo Petrus Cornelis | M | 22-11-1901 | Merxem | | 25 | |
Braspenninckx, Petrus Franciscus | M | 17-04-1881 | Eeckeren | landbouwer | 25 | |
Brichant, Fernand | M | 18-06-1914 | Peromes | | 26 | |
Brichant, Joseph | M | 24-08-1908 | Roeukx | | 26 | |
Briels, Germanie | V | 20-06-1901 | Luvorie | dienstbode | 9 | |
Briot / Brist, Valérie Georgine | V | 20-12-1891 | Schaerbeek | onderwijzer | 87 | |
Briëls, Germanie | V | 20-06-1901 | Louvoil | | 27 | |
Briëls, Germanie | V | 20-06-1901 | Louvoil | | 27 | |
Briëls, Jean | M | 09-09-1906 | Maubeuge | | 27 | |
Briëls, Julièn Louis | V | 04-06-1902 | Hollogne aux Pierres | | 27 | |
Briëls, Maria | V | 22-07-1899 | Jemmepe sur Meuse | | 27 | |
Briëls, Mathieu Alphonse | M | 23-02-1914 | Hollogne aux Pierres | | 27 | |
Broeckmans, Jan | M | 01-06-1888 | Gent | | 27 | |
Broeckmans, Marie José | V | 30-03-1915 | Assenede | | 27 | |
Bruggeman, Ancelma Maria (Anselma in BR) | V | 20-05-1908 | Westdorpe | | 28 | |
Bruggeman, Andreas | M | 21-07-1910 | Assenede | | 28 | |
Bruggemans, Edmond | - | 00-00-0000 | - | | 28 | |
Bruijlant, Flora | V | 21-03-1894 | Antwerpen | typiste | 9 | |
Bruijls, Berthe Leontine Josephine Marie | V | 21-06-1885 | Looz | | 9 | |
Bruyaux (Brugaux in BR), Léonard Jean Florent | M | 24-03-1890 | Meur | | 29 | |
Bruylant, Rosalie Adolphine Marie | V | 21-03-1894 | Antwerpen | dactylografe | 9 | |
Bruylants, Maria Catharina | V | 05-07-1884 | Antwerpen | | 51 | |
Brébant, Laura Celeste | V | 27-12-1872 | Sars la Bruyère | | 76 | |
Buijsse, Romania Maria | V | 08-10-1878 | Gent | | 18 | |
Buisseret, Marie | V | 05-03-1870 | Marchienne au Pont | | 117 | |
Burnay, Marie Hortense | V | 18-06-1885 | Vielsalm | | 127 | |
Burton, Eugenie Ghislaine Victorine | V | 16-09-1884 | Bende Jannerel | | 9 | |
Caboot, Maria Seraphina | V | 06-07-1883 | Gent | | 41 | |
Camberlin, Andries Jozef | M | 29-04-1906 | Brussel | | 31 | |
Camberlin, Jeanne Catharine | V | 26-03-1908 | St Josse ter Noode | | 31 | |
Campers, Marie Josephine | V | 12-07-1886 | Turnhout | | 159 | |
Cappelle, Marie Josepha Virginie | V | 29-04-1886 | Merin | | 54 | |
Carlier, Blanche | V | 02-01-1887 | Ath | | 148a | |
Cauwenberghs, Anna Maria Josephina | V | 08-10-1884 | Wommelkem | | 87 | |
Ceulemans, Franciscus Josephus Aloysius | M | 07-05-1886 | Rumst | metaalbewerker | 31 | |
Ceulemans, François Albert | M | 07-03-1917 | Nunspeet | | 31 | |
Ceulemans, Maria Stephania | V | 22-07-1912 | Rumpst | | 31 | |
Champeaux, Anne Catharine | V | 24-04-1914 | Rhode-saint-Genèse Heele | | 32 | |
Champeaux, Guillaume | M | 00-00-0000 | - | | 32 | |
Champeaux, Jeannette | V | 24-04-1914 | Rhode-Saint-Genèse | | 32 | |
Champeaux, Marie Louisa | V | 19-09-1911 | Rhode-Saint-Genèse Heele | | 32 | |
Charlies, Stephania Alphonsine | V | 25-10-1884 | Wavre | | 203 | |
Chauveau, Josephus Franciscus Antonius | M | 20-03-1898 | Oisterwijck N.B. | mecanicien | 30 | |
Chaveau (Chauveau), Franciscus Josephus Antonius | M | 23-06-1862 | Antwerpen | antiquair | 32 | |
Chevalier, Charles | M | 01-10-1880 | Ath | Belgisch Officier | 30 | |
Choisy, Juliette Augustine | M | 22-08-1878 | Milly | | 27 | |
Claes, August | M | 26-12-1883 | Aertselaar | havenarbeider | 30 | |
Claessens, Sophia Petronella | V | 19-11-1912 | St. Gilles bij Dendermonde | | 13 | |
Claeys, Anna | V | 26-07-1887 | Leupeghem | | 55 | |
Clement, Anna | V | 11-03-1880 | Mechelen | | 81 | |
Clicteur / Cliteur, Maria Louisa Desiré Corneille | M | 24-03-1871 | Mechelen | | 193 | |
Clinckspoor, Charles Louis | M | 07-01-1910 | Anderlecht | | 32 | |
Cloet, Jeroom | M | 29-04-1882 | Eessen | onderwijzer | 32 | |
Clément, Jeanne | V | 00-06-1884 | Luik | | 30 | |
Colin, Louis Jean Léon | M | 23-03-1884 | Brussel | Ingénieur | 30 | |
Collard, Léonie Marie | V | 08-08-1882 | Jamoigne | | 70 | |
Colpaart, Marie Elodie | V | 24-03-1878 | Lootenhulle | | 47 | |
Comhavie, Oscar Ernest | M | 14-06-1872 | Gent | | 31 | |
Coppecter / Coppeeter, Marie | V | 29-12-1888 | Antwerpen | | 163 | |
Coppens, Frans | M | 01-06-1884 | Olst bij Brussel | arbeider | 30 | |
Cornesse, Emile Léon | M | 11-11-1898 | Luik | | 33 | |
Cornesse, Lucien Emile Edouard | M | 11-11-1873 | Luik | Belgisch Officier | 33 | |
Cornesse, Lucienne Bertha | V | 16-07-1900 | Luik | | 33 | |
Cornesse, Maurice Lucien | M | 15-02-1905 | Luik | | 33 | |
Cornille, Arthur Louis Bernard Charles | M | 13-05-1879 | Thourout | 1e Luitenant | 33 | |
Coureur, Arile | M | 26-12-1903 | Anderlues | | 34 | |
Couturiaux, Zinaida Rosalie | V | 27-03-1854 | Philippeville | | 7 | |
Crasset, Leontine Adèle | M | 28-04-1890 | St Gerard | | 30 | |
Crets, Charles | M | 24-07-1893 | Antwerpen | zeeman | 153 | |
Creusen, Johanna Maria Anna Cristina | V | 30-11-1881 | Meersen | man geïnterneerd | 83 | |
Creusen, Marie Thérèse Alphonsine Suzanna | V | 11-11-1914 | Koekelberg | | 34 | |
Crochet, Léon Julien Michel | M | 27-07-1909 | Differdingen | | 34 | |
Crommelijnk, Maria Stephanie | V | 03-02-1879 | Tiegem | | 30 | |
Crommelynk, Maria Stephania | V | 13-02-1879 | Tieghem | | 105 | |
Cré, Joanna Francisca | V | 29-11-1887 | Borgerhout | | 179 | |
Cuipers, Maria Ida | V | 12-04-1873 | Delsen | | 82 | |
Cuyl (Cuijl), Maria Virginie Louise Josephine | V | 23-08-1878 | Mechelen | | 30 | |
Cuyt, Maria Johanna | V | 26-12-1885 | Hingene | man geïnterneerd | 186 | |
D'Haens, Alfons | M | 01-05-1916 | Borgerhout | | 53 | |
D'Haens, Jozef Andries | M | 29-12-1882 | Houtening | meubelmaker | 53 | |
D'haen, Edmundus | M | 16-07-1910 | Borgerhout | | 54 | |
D'haene, Maria Louisa | V | 08-01-1886 | Westdorpe (Ned.) | man geïnterneerd | 190 | |
D'hondt, Bertha | V | 29-01-1912 | Beveren Waes | | 55 | |
D'hondt, Donat | M | 29-04-1881 | Heldergem | chauffeur | 55 | |
D'hondt, Juliana Maria | V | 07-03-1907 | Gentbrugge | | 55 | |
D'hondt, Robert | V | 31-07-1914 | Beveren Waes | | 55 | |
Dael, Albertina Melanie Joannna | V | 21-04-1885 | Antwerpen | | 38 | |
Dalemans, Maria Sibilla | V | 23-02-1880 | Maeseyck | man geïnterneerd | 196 | |
Dams, Jeanne | V | 08-01-1893 | Antwerpen | | 69 | |
Daubioul, Augusta | V | 28-04-1889 | Mynault (Mignault?) | | 144 | |
De Backe, Jeanne Catharina | V | 19-08-1889 | Ossendrecht | waschvrouw | 141 | |
De Bie, Rosalia Catharina | V | 08-12-1886 | Contich | | 136 | |
De Bleser, Maria Paulina | V | 17-08-1879 | Kappellen op den Bosch | | 35 | |
De Bock, Clementina | V | 07-12-1906 | Antwerpen | | 37 | |
De Bock, Josephus Maria | M | 07-12-1905 | Antwerpen | | 37 | |
De Bontridder, Abraham | M | 14-02-1914 | St Pieter Jath | | 38 | |
De Bontridder, Joanna | V | 01-06-1904 | Nieuwpoort | | 38 | |
De Bontridder, Joannes | M | 20-09-1912 | Ganshoren | | 38 | |
De Bontridder, Leon | M | 07-12-1880 | St Pieters Leeuw | evangelist | 38 | |
De Bontridder, Neeltje Jozina | V | 19-04-1916 | Yerseke | | 38 | |
De Brouwere, Georgius Josephus Joannes | M | 31-03-1894 | Antwerpen | | 37 | |
De Buyser, Lemia / Leonia | V | 24-05-1888 | Temche | | 42 | |
De Cavel, Auguste | M | 06-10-1895 | Gent | | 15 | |
De Clerck, Emilie | V | 09-11-1892 | Ath | | 69 | |
De Clercq, Marie | M | 10-03-1897 | Antwerpen | | 30 | |
De Clerk, Louis | M | 10-09-1896 | Calmthout | werkman | 35 | |
De Croost, César | M | 25-03-1872 | Brussel | | 49 | |
De Croost, Louise | V | 18-03-1892 | Brussel | | 49 | |
De Cuijper, Jan | M | 09-04-1878 | Sluis | koopman | 35 | |
De Dapper, Alphonsus | M | 29-08-1908 | Gent | | 39 | |
De Dapper, Gustavus Ferdinandus | M | 09-03-1889 | Gent | geinterneerd militair | 39 | |
De Gecter, Prudence | V | 23-01-1885 | St Laurent | | 71 | |
De Gomrée, Hortense Jeanne | V | 03-03-1883 | Roux | | 85 | |
De Gooijer, Willem | M | 08-03-1895 | Veenendaal | | 36 | |
De Grijse, Marguérite Louisa Henriette | V | 30-04-1895 | Leopoldburg | | 109 | |
De Grijse, Marguérite Louisa Henriette | V | 30-04-1895 | Leopoldburg of Leopoldsberg | | 39 | |
De Grijse, Marie Hortense | V | 24-10-1888 | Léopoldburg | | 169 | |
De Haan, Jean Eduard Theodore | M | 30-12-1911 | Brussel | | 40 | |
De Haeve, Edouard | M | 15-03-1874 | Antwerpen | geïnterneerd officier | 50 | |
De Herde, Lea Maria Cesarine | V | 09-10-1895 | Dendermonde | | 80 | |
De Herde, Regnier Marie Liévin | M | 12-01-1914 | Dendermonde | | 80 | |
De Jaeger, Elza Amandina | V | 08-02-1914 | Gent | | 85 | |
De Jaeger, Léon Adolphe | M | 15-01-1887 | Gent | | 85 | |
De Jaeger, Léon Emile | M | 31-08-1912 | Gent | | 85 | |
De Laet, Carolus | M | 11-01-1910 | Borgerhout | | 42 | |
De Laet, Franciscus Alphonse | M | 29-12-1885 | Hove | | 42 | |
De Laet, Joseph Henrie Eugien | M | 06-09-1911 | Antwerpen | | 42 | |
De Laet, Martinus | M | 15-02-1877 | Beveren-Waes | arbeider | 42 | |
De Large, Gabrielle Catherine | V | 20-04-1882 | Brussel | | 35 | |
De Meijer, Hendrik Jan | M | 29-11-1874 | Mechelen | metaalbewerker | 44 | |
De Meijer, Jan Frans | M | 25-11-1900 | Mechelen | | 44 | |
De Meijer, Jeanne Rosaline | V | 27-02-1899 | Mechelen | | 44 | |
De Meirleir, Marie Thérèse | V | 11-11-1882 | Steendorp | | 152 | |
De Moor, Angéline | V | 15-05-1887 | Hoevene Cappellen | | 35 | |
De Nijs, Clementine Josepha | V | 23-06-1907 | Antwerpen | | 46 | |
De Nijs, Elonna | V | 01-02-1899 | Antwerpen | | 46 | |
De Nijs, Helena Maria Catharina | V | 03-06-1892 | Antwerpen | | 46 | |
De Nijs, Hélène Clementine | V | 18-10-1895 | Antwerpen | | 46 | |
De Nijs, Isidore | M | 15-03-1864 | Schaerbeek | klerk | 46 | |
De Nijs, Virginie Hélène | V | 03-06-1892 | Antwerpen | | 46 | |
De Pausen, Emiel | V | 09-04-1889 | Lorendegem | | 36 | |
De Peuter, Louis | M | 04-04-1881 | Rijssel | boschwachter | 35 | |
De Ploy / Ploij, Marie Louise | V | 27-10-1844 | Antwerpen | gepensioneerd officier | 199 | |
De Poorter, Guibert Antonius Joannes | M | 20-12-1910 | Ertvelde | | 47 | |
De Poorter, Jacobus Joannes | M | 15-10-1914 | Ertvelde | | 47 | |
De Poppe, Léo Stephanus | M | 24-10-1909 | Gent | | 47 | |
De Poppe, Martha Georgina | V | 29-11-1916 | Harderwijk | | 47 | |
De Preter, August | M | 11-01-1876 | Beersel | arbeider | 35 | |
De Prins, Rosalia Cecilia | V | 01-09-1896 | Merxem | man geïnterneerd | 189 | |
De Rijckere, Arthur Adolphe | M | 07-06-1883 | Wijngene | Belgisch soldaat | 48 | |
De Rijckere, Palmyre | V | 29-06-1905 | Meeneu | | 48 | |
De Rongé, Anriel | M | 22-07-1910 | Harderwijk | | 48 | |
De Rooij, Pierre Antoine Agnes | M | 03-06-1879 | 's Hertogenbosch | coiffeur | 49 | |
De Rooij, Pierre Louis | M | 27-12-1907 | Parijs | | 49 | |
De Ruijser, Carolina | V | 23-11-1894 | Temsche (Temse?) | | 23 | |
De Schans / Deschans, Maria Magdalena | V | 16-11-1879 | Antwerpen | | 177 | |
De Schepper, Marie | V | 08-05-1889 | Oeudeghien | | 156 | |
De Smeth (in BR: Desmeth), Aline | V | 01-04-1894 | Wichelen | dienstbode | 52 | |
De Snerck, Elsa | V | 00-00-1913 | St Gilles | | 49 | |
De Snerck, Elza | V | 00-00-1913 | St. Gillis | | 33 | |
De Snerck, Robert | M | 00-00-1911 | St. Gillis | | 33 | |
De Snerck, Robert | M | 00-001911 | St Gilles | | 49 | |
De Snerck, Sarah Mathilda Suzanna | V | 06-09-1880 | Lede | | 33 | |
De Swaef, Sylvie | V | 10-01-1886 | Erondegem | | 162 | |
De Vadder, Alois | M | 17-02-1889 | Rijssel, Frankrijk (Lille) | arbeider | 36 | |
De Vooght, Rosalie | V | 07-12-1883 | Calloo | | 35 | |
De Vriese, Alice Josephina Julia | V | 09-11-1915 | Ermelo (akte 88) | | 51 | |
De Vriese, Elvira Maria Alfred | V | 24-01-1912 | Antwerpen | | 51 | |
De Vriese, Georgette Leonie | V | 04-04-1914 | Antwerpen | | 51 | |
De Vriese, Joseph Adolph Bertha | M | 17-08-1914 | Antwerpen | | 51 | |
De Vriese, Julienne Emilienne | V | 07-04-1913 | Antwerpen | | 51 | |
De Wachter, Anna Catharina | V | 11-12-1874 | Antwerpen | | 52 | |
De Wachter, Emile | M | 05-05-1901 | Antwerpen | | 52 | |
De Wachter, Florentina Bodina | V | 27-08-1902 | Antwerpen | | 52 | |
De Wachter, René Louis | V | 04-06-1904 | Antwerpen | | 52 | |
De Waele, Jeanne | V | 25-11-1885 | Aalst | | 52 | |
De Wagenaire, August | M | 01-02-1885 | Gent | | 36 | |
De Walsche, Louis Dominique Paul | M | 17-05-1866 | Antwerpen | Belgisch Officier | 53 | |
De Witte, Agnes Emma Maria | V | 20-01-1919 | Ermelo | | 54 | |
De Witte, Andreé | M | 04-12-1916 | Vlissingen | | 54 | |
De Witte, George | M | 28-09-1915 | Vlissingen | | 54 | |
De Witte, Jeanne | V | 14-09-1914 | Lauwe | | 54 | |
De Witte, Maria | V | 06-12-1911 | Lauwe | | 54 | |
De Witte, Omer Joseph | M | 17-09-1880 | Lauwe | koopman | 54 | |
De Witte, Robert | M | 04-12-1917 | Vlissingen | | 54 | |
De Witte, Simone | V | 14-09-1914 | Lauwe | | 54 | |
De maegd, Mariette | V | 26-03-1911 | Gent | | 43 | |
De maegd, Roger | M | 19-07-1909 | Gent | | 43 | |
Debauche / Dethière, Melanie | V | 07-05-1880 | Frith St Leger | | 37 | |
Debrigne, Reine | V | 02-09-1871 | Noville les Bois | | 74 | |
Debroux, Georges Albert | M | 01-09-1911 | Antwerpen | | 38 | |
Debry, Anna Maria Joseph | V | 03-02-1893 | Aye | man geïnterneerd | 142 | |
Deckers, Antonia Léa | V | 24-03-1896 | Turnhout | | 56 | |
Deckers, Joannes Josephus | M | 05-10-1897 | Turnhout | | 56 | |
Deckers, Ludovicus Emilius | M | 15-04-1895 | Turnhout | | 56 | |
Deconinckx, Jean Baptiste Edgar | M | 07-04-1907 | Elsene | | 39 | |
Deconinckx, Jeanne Adelaide | V | 07-06-1909 | Elsene | | 39 | |
Decortis, Elise Maria Joseph | V | 11-05-1885 | Soumagne | | 139 | |
Dekeghel, Simonna Sidonia | V | 07-02-1906 | Gent | | 41 | |
Delcuse, Marie | V | 21-07-1885 | Luijk | | 94 | |
Delforge, Camiel | M | 10-10-1894 | Beveren Waes | boomkweker | 57 | |
Delforge, Hippoliet | M | 12-02-1905 | Beveren Waes | | 57 | |
Delforge, Joannes | M | 02-11-1859 | Hontenisse | boomkweker | 57 | |
Delforge, Maria Anna | V | 14-05-1897 | Beveren Waes | | 57 | |
Delgauffe, Cornelis | M | 22-06-1880 | België | Belgisch soldaat | 42 | |
Delou / Lebou, Lucie Marie Gilberte Romanie Lucie | V | 05-03-1888 | Ichtegem | | 70 | |
Demaret, Marie Léona | V | 17-11-1890 | Moignelée | zonder | 35 | |
Demonter, Henri | M | 15-07-1856 | Oostacker | landbouwer | 35 | |
Denaijer, George Robert | M | 16-10-1916 | Ermelo | | 45 | |
Deneufbourg, Jeanne Virginie | V | 22-11-1874 | zonder | | 46 | |
Denissen, Jules | M | 20-08-1892 | Merxem | stoffeerder | 35 | |
Dequinze, Joseph Auguste | V | 22-07-1903 | Hoei | | 50 | |
Dequinze, Juliette Florentine Marie | V | 30-11-1906 | Hoei | | 50 | |
Derviaux, Pauline | V | 16-07-1888 | Nijvel | | 35 | |
Desbeck / Desbecq, Lucienne Marie | V | 19-04-1913 | Watermael | | 58 | |
Desmaels, Maria | V | 29-11-1886 | België | | 42 | |
Desmeth, Albertine | V | 07-04-1891 | Halluin, Frankr | dienstbode | 54 | |
Destroy, Ester Marie Ida | V | 13-06-1886 | Jemelle | | 37 | |
Dethière / Debauche, Robert | M | 01-05-1910 | Couillet | | 37 | |
Dewandie, Blanche M. Eugenia | V | 20-06-1903 | Hoboken | | 53 | |
Dewandie, Magniette Stephanie Eugenia | V | 12-12-1877 | Antwerpen | | 53 | |
Dewulf, Camille | M | 01-11-1874 | Westleeden | | 35 | |
Dias, Helena | V | 31-03-1879 | Stekene | | 35 | |
Dierckse, Anna Ph. | V | 05-01-1882 | Oeleghem | | 54 | |
Dietvorst, Cathérine | V | 13-07-1899 | Princenhage | dienstbode | 36 | |
