Index begraven Doornspijk 1843 - 1871 Van der Lans 2006
Begraven in Doornspijk aan de Zuiderzeestraatweg 1843 - 1871
Werd door de kerkvoogden J. van den Bosch, J. Wijnbergen, J. den Besten en R. van Zeeburg (zijn de H. Prins niet present) bepaalde de hier in ingeschreven publicatie, op Zondag 5 december 1847 aan de gemeente bekend te doen maken:
Kerkvoogden van Doornspijk aan de gemeente bekend maken dat zij onder goedkeuring van de Heer Burgemeester, aan de koster der gemeente, de vrijheid hebben gegeven, om bij gevallen van overlijden, de klok der kerk te mogen luiden, gedurende den tijd van 5 a 10 minuten, en bij het begraven van het lijk gedurende den tijd van 15 minuten.
Dat de tijd daartoe is bepaald:
Bij het overlijden tussen zons op- en ondergang, en bij het begraven tussen half-twee en twee uren des namiddags.
Dat zij welke van deze vergunningen gebruik begeeren te maken, vooraf aan den koster zullen moeten betalen, voor het overluiden, de som van F 1,- half ten behoeve der kerk, en half ter belooning van den koster, dat zij, welke bij de begraving, ook verlangen geluid te hebben, ter belooning van den koster vijftig centen zullen moeten voldoen, en alzo in dat geval de som van F 1,50 aan den koster moeten worden voldaan.
Doornspijk den 4 december 1847 kerkvoogden voornoemd:
Get: J. van den Bosch President (Onderstaat).
Gezien de dus goedgekeurd bij ons burgemeester van Doornspijk.
Doornspijk 04-12-1847.
Get: Smits.
| Naam: | Begraven: | Leeftijd | Klasse: | Betaald: | |
Aartsen, Johanna Jacoba | 21-10-1844 | -- | 3 | 1 | |
Aartsen, Maria Ad. | 03-12-1845 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: A. Aartsen | | | | | |
Akster, Jan Rutger | 26-09-1854 | -- | 2 | 2 | |
Akster - Jonker, Berendina | 24-07-1863 | 75 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe J.R. Akster | | | | | |
Aperlo, l.l. | 13-09-1859 | 0 dagen | 3 | A | |
Kind van: Hendrik Aperlo | | | | | |
Aperloo - Flier, Evertje | 02-10-1847 | -- | 3 | 1 | |
Opmerking: weduwe Aperloo, geboren Flier | | | | | |
Assen, Hendrik Lz | 01-10-1846 | -- | 3 | A | |
Kind van: L. Assen | | | | | |
Assen, Jan | 17-12-1858 | 64 jaar | 2 | 2 | |
Assen, Lammertje | 18-02-1857 | 52 jaar | 3 | A | |
Assen, Mannes | 01-12-1866 | 16 maanden | 3 | 1 | |
Assen, Marrigje | 13-07-1865 | 34 jaar | 3 | 1 | |
Opmerking: vrouw van Militie | | | | | |
Assendorp, Cornelis | 23-07-1847 | -- | 3 | 1 | |
Assendorp, Cornelisje | 03-02-1848 | -- | 3 | A | |
Assendorp, Jan | 20-09-1865 | 74 jaar | 3 | 1 | |
Assendorp, Lubbigje | 07-03-1866 | 32 jaar | 3 | 1 | |
Assendorp - van de Berg, Gerrigje | 21-12-1864 | 54 jaar | 3 | 1 | |
Opmerking: weduwe van Cornelis Assendorp | | | | | |
Assendorp - van der Molen, Marrigje | 23-03-1861 | 67 jaar | 3 | 1 | |
Baarsma, Rein Sier vz. | 08-02-1860 | 38 jaar | 3 | 1 | |
Opmerking: onbekende mannelijke drenkeling | | | | | |
Bakker, Willem Frederik | 02-03-1850 | -- | 3 | A | |
Batavia, Stijntje van | 28-08-1865 | 33 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: geboren Top | | | | | |
Beek, Aart | 15-12-1853 | -- | 2 | 2 | |
Beek, Aart van | 25-08-1859 | 57 jaar | 2 | 2 | |
Beek, Elisabeth Petronella v.d. | 18-02-1871 | 81 jaar | 2 | 2,5 | |
Opmerking: weduwe J. van der Weide | | | | | |
Beek, Gerrit van de | 12-01-1859 | 36 jaar | 3 | 1 | |
Beek, Gerrit Lz | 23-03-1846 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: L. Beek | | | | | |
Beek, Gijsbertje Ad. van | 07-03-1862 | 13 jaar | 2 | 2 | |
Beek, Hendrikje Ld | 04-02-1846 | -- | 3 | 1 | |
Beek, Hendrikje Ld | 01-02-1851 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: Lammert Beek | | | | | |
Beek, Jannetje v.d. | 12-04-1867 | 13 jaar | 3 | 1 | |
Beek, Lammert | 26-03-1851 | -- | 3 | 1 | |
Beek, Reintje Hd van | 28-03-1863 | 15 dagen | 2 | 2 | |
Beek, Tijmen van de | 05-09-1849 | -- | 2 | 2 | |
Beek, Willempje Ad van | 26-11-1853 | -- | 2 | 2 | |
Beek - Westerink, Aartje van de | 15-08-1850 | -- | 3 | A | |
Opmerking: geboren Van de Beek, weduwe Westerink | | | | | |
Beek - Polinder, Rijntje van | 10-12-1863 | 59 jaar | 2 | 2 | |
Beek - Stip, Geertje van de | 01-04-1847 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe Van de Beek, geboren Stip | | | | | |
Beekman, Cornelis | 19-04-1848 | -- | 3 | 1 | |
Beekman, Dries Gz | 21-10-1848 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: Gerrit Beekman | | | | | |
Beekman, Gerrit | 09-12-1862 | 65 jaar | 3 | 1 | |
Beekman, Hannes Gz | 15-02-1849 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: G. Beekman | | | | | |
Beekman, Hendrik Jz | 20-03-1856 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: J. Beekman | | | | | |
Beekman, Jan | 16-02-1859 | 51 jaar | 2 | 2 | |
Beekman, Lubbert Jz | 24-02-1846 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: J. Beekman | | | | | |
Beekman, Willem Eimz. | 30-08-1865 | 4 jaar | 3 | 1 | |
Berg, Aalt van den | 03-05-1860 | 2 jaar | 3 | 1 | |
Berg, Aaltje v.d. | 30-11-1867 | 60 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: vrouw van G. Boerendans | | | | | |
Berg, Aaltje Rd van den | 11-10-1850 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: R. van den Berg | | | | | |
Opmerking: 1,- Betaald aan Smits | | | | | |
Berg, Beert van den | 17-11-1843 | -- | 2 | 2 | |
Berg, Beertje van de | 18-05-1849 | -- | 2 | 2 | |
Berg, Jakob van den | 08-09-1848 | -- | 2 | 2 | |
Berg, Jakobje Rd van den | 12-08-1850 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: R. van den Berg | | | | | |
Opmerking: 1,- Betaald aan Smits | | | | | |
Berg, Jan van den | 24-05-1865 | 41 jaar | 2 | 2 | |
Berg, Rijk Hendrikz van den | 30-07-1851 | -- | 3 | A (Oosterwolde) | |
Kind van: Hendrik van den Berg | | | | | |
Berg, Willem v.d. | 02-04-1868 | 56 jaar | 2 | 2 | |
Berg, kind van den | 29-09-1849 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: Gerrit van den Berg en Janna Akster | | | | | |
Berg, l.l. van de | 06-11-1858 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: Hendrik van de Berg | | | | | |
Berg - van den Rozenberg, Teunisje van de | 30-05-1848 | -- | 3 | 1 | |
Berghuis, l.l. | 23-04-1864 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: E. Berghuis | | | | | |
Berghuis, l.l. | 14-11-1865 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: E. Berghuis | | | | | |
Besten, Hendrikje de | 12-07-1871 | 9 jaar | 2 | 1,25 | |
Besten, Jan den | 28-01-1870 | 42 jaar | 1 | 4 | |
Besten, Jannes den | 17-09-1868 | 71 jaar | 1 | 4 | |
Besten, Jannes Wz. den | 18-06-1860 | 14 maanden | 1 | 4 | |
Besten, Mensje den | 04-07-1866 | 5 dagen | 2 | 2 | |
Besten, l.l. den | 04-10-1855 | 0 dagen | 1 | 4 | |
Kind van: Willem den Besten | | | | | |
Besten, l.l. den | 06-12-1871 | 0 dagen | 2 | 0,625 | |
Kind van: H. den Besten | | | | | |
Besten, n.n. den | 13-05-1869 | 13 maanden | 2 | 2 | |
Kind van: H. den Besten | | | | | |
Bijeman, Eibertje Ad | 21-05-1845 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: A. Bijeman | | | | | |
Bijeman, Hendrik Dz. | 09-09-1857 | 8 weken | 2 | 2 | |
Bischop, Gerdina Debora Huberta | 29-09-1858 | -- | 1 | 4 | |
Bisschop, Gerhardus Wilhelmus | 00-04-1842 | -- | 1 | 4 | |
Blaauw, Mensje Hendriksd. | 21-06-1864 | 3,75 jaar | 1 | 4 | |
Kind van: Hendrik Blaauw | | | | | |
Blaauw, Rijk Hz. | 16-12-1864 | 7 jaar | 1 | 4 | |
Blaauw, Willem Czn | 07-10-1861 | 3,5 jaar | 2 | 2 | |
Boer, Aalt | 20-01-1848 | -- | 3 | A | |
Boer - Koster, Batje | 06-09-1865 | 58 jaar | 3 | 1 | |
Boerendans, Gerrigje | 16-02-1865 | 50 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: geboren Van de Berg | | | | | |
Boerendans, Jan | 07-10-1854 | -- | 2 | 2 | |
Boerendans, Jentje | 03-04-1850 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: 2,- Betaald aan Smits | | | | | |
Boers, Jentje | 25-08-1855 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe van Van de Hare | | | | | |
Boersen, Matje Jd | 18-01-1850 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: 2,- Betaald aan Smits | | | | | |
Boeve, Gerrit | 11-01-1868 | 81 jaar | 3 | -- | |
Boeve, Hendrikje | 20-03-1867 | 55 jaar | 3 | D | |
Bommel, Rijk | 05-08-1861 | 75 jaar | 3 | A | |
Bone, l.l. | 27-06-1866 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: l.l. van A.Bone en G.Brink | | | | | |
Bone - van 't Hof, Geertje | 03-09-1856 | -- | 3 | A | |
Boone, Albert | 17-02-1869 | 47 jaar | 3 | 1 | |
Boone, Dries Ad | 07-07-1855 | -- | 3 | 1 | |
Boone, Geertje | 28-07-1853 | -- | 3 | 1 | |
Boone, Hendrik | 06-07-1870 | 73 jaar | 3 | -- | |
Boone, Jan | 30-08-1869 | 6 jaar | 3 | -- | |
Boone, Willem | 12-10-1850 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: A. Boone | | | | | |
Opmerking: 1,- Betaald aan Smits | | | | | |
Boone, Willem | 31-01-1859 | 64 jaar | 3 | 1 | |
Boone, l.l. | 09-07-1856 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: Albert Boone | | | | | |
Boone, l.l. | 19-08-1857 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: Albert Boone | | | | | |
Boone, l.l. | 25-10-1858 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: Albert Boone | | | | | |
Boone, l.l. | 26-05-1863 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: Albert | | | | | |
Boone - Karsten, Aartje | 03-04-1854 | -- | 3 | 1 | |
Opmerking: geboren Karsten, weduwe Boone | | | | | |
Boonen, Jennigje Hd | 15-07-1846 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: H. Boonen | | | | | |
Boonenberg, Hendrikje v.d. | 23-10-1867 | 90 jaar | 1 | 4 | |
Opmerking: weduwe van G. Timmer | | | | | |
Bos, Dirk v.d. | 20-07-1869 | 79 jaar | 2 | 2 | |
Bos, Dries | 07-06-1848 | -- | 2 | 2 | |
Bos, Driesje | 01-03-1843 | -- | 3 | A | |
Bos, Evertje | 23-02-1843 | -- | 3 | 1 | |
Bos, Gerrit Geerlofz. | 05-11-1857 | 17 jaar | 3 | 1 | |
Bos, Gerritje | 27-03-1862 | 85 jaar | 3 | 1 | |
Bos, Harmpje | 25-05-1867 | 40,5 jaar | 1 | 4 | |
Bos, Jan | 10-09-1863 | 25 jaar | 3 | 1 | |
Bos, Koert | 17-07-1844 | -- | 3 | 1 | |
Bos, Kornelis | 24-12-1856 | -- | 1 | 4 | |
Bos, Lammert Dz | 10-03-1843 | -- | 3 | 1 | |
Bos, Willem | 30-01-1843 | -- | 3 | 1 | |
Bos, Willem | 20-04-1868 | -- | 3 | -- | |
Opmerking: Oldebroek | | | | | |
Bos - Dekkers, Fennigje | 14-02-1845 | -- | 3 | A | |
Opmerking: geboren Dekkers | | | | | |
Bos - Pruim, Matje | 21-02-1861 | 38 jaar | 2 | 2 | |
Bosch, Aaltje | 13-05-1868 | 45 jaar | 3 | -- | |
Opmerking: vrouw van H. Boone | | | | | |
Bosch, Aart | 13-01-1853 | -- | 3 | 1 | |
Bosch, Beerd | 07-09-1867 | 2 maanden | 3 | -- | |
Bosch, Berend | 05-01-1860 | 68 jaar | 3 | A | |
Bosch, Egbert van de | 16-08-1847 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: Jan van de Bosch en Gerrigje Post | | | | | |
Bosch, Geertje v.d. | 26-02-1867 | 76 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe van L. v.d. Heide | | | | | |
Bosch, Gerrigje van den | 10-12-1855 | -- | 2 | 2 | |
Bosch, Gerrit Wz. van de(n) | 12-09-1857 | 16 weken | 2 | 2 | |
Bosch, Grietje v.d. | 01-05-1869 | 3 maanden | 2 | 2 | |
Bosch, Hendrik van den | 16-11-1858 | 26 jaar | 3 | 1 | |
Bosch, Hendrik Willemz van de | 12-09-1845 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: Willem van de Bosch | | | | | |
Bosch, Hendrik Wz van de | 16-03-1850 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: W. van de Bosch | | | | | |
Opmerking: 2,- Betaald aan Smits | | | | | |
Bosch, Hendrik Wz van den | 11-06-1849 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: W. van den bosch | | | | | |
Bosch, Hilligje Wichmertsd van de | 21-08-1847 | -- | 2 | 2 | |
Bosch, Jan van den | 23-09-1852 | -- | 2 | 2 | |
Bosch, Jan van den | 14-05-1853 | -- | 2 | 2 | |
Bosch, Jan G. | 14-01-1859 | 80 jaar | 1 | 4 | |
Bosch, Jan Willemz van den | 18-12-1850 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: 2,- Betaald aan Smits | | | | | |
Bosch, Jennetje Pd. | 14-03-1861 | 12 jaar | 2 | 2 | |
Bosch, Stijntje van den | 22-02-1868 | 43 jaar | 2 | 2 | |
Bosch, Stijntje Pd. van den | 03-04-1861 | 0,5 jaar | 2 | 2 | |
Bosch - Groeneveld, Jentje | 21-02-1861 | 75 jaar | 1 | 4 | |
Opmerking: weduwe Bosch | | | | | |
Bosch - Top, Gerrigje van den | 22-03-1862 | 63 jaar | 2 | 2 | |
Bosch - van Doesburg, Alberta | 07-01-1864 | 59 jaar | 3 | A | |
Opmerking: vrouw van H. Bosch | | | | | |
Bouw - Plakke, Driesje | 02-12-1843 | -- | 3 | 1 | |
Bouwman, Hendrik | 05-03-1847 | -- | 3 | A | |
Braambeek, l.l. | 08-12-1870 | 0 dagen | 1 | 1 | |
Kind van: mej. E. Braambeek | | | | | |
Brake, Evert Hendrikz van de | 04-08-1853 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: Hendrik van de Brake | | | | | |
Brands, Aalt | 25-07-1870 | 6 dagen | 3 | 0,3 | |
Brands, Aaltje | 24-01-1851 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe J.G. Bos | | | | | |
Brink, Aaltje van den | 17-10-1862 | 43 jaar | 3 | 1 | |
Brink, Cornelis van den | 05-08-1850 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: 2,- Betaald aan Smits | | | | | |
Brink, Eibert ten | 23-06-1855 | -- | 1 | 4 | |
Brink, Eibert van de | 19-03-1847 | -- | 3 | 1 | |
Brink, Evert van den | 10-03-1862 | 34 jaar | 3 | 1 | |
Brink, Gerrigje ten | 27-06-1844 | -- | 1 | 4 | |
Opmerking: weduwe Koops | | | | | |
Brink, Gerrit ten | 16-06-1845 | -- | 1 | 4 | |
Brink, Grietje van den | 30-03-1860 | 56 jaar | 1 | 4 | |
Opmerking: vrouw van H. Fikse | | | | | |
Brink, Jan | 11-01-1855 | -- | 2 | 2 | |
Brink, Lammert ten | 03-04-1843 | -- | 1 | 4 | |
Kind van: - | | | | | |
Brink, Rein Ez van den | 07-04-1847 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: E. van den Brink | | | | | |
Brink, Rijk v.d. | 27-10-1869 | 87 jaar | 1 | 4 | |
Brink, Trijntje Eibertd ten | 10-06-1850 | -- | 1 | 4 | |
Kind van: Eibert ten Brink | | | | | |
Opmerking: 4,- Betaald aan Smits | | | | | |
Brink, Wichmen Ez ten | 25-01-1850 | -- | 1 | 4 | |
Kind van: E. ten Brink | | | | | |
Opmerking: 4,- Betaald aan Smits | | | | | |
Brink - Doornwaard, Batje van der | 02-05-1864 | 35 jaar | 3 | A | |
Opmerking: weduwe Van de Brink | | | | | |
Brink - Westerink, Margje ten | 17-10-1849 | -- | 1 | 4 | |
Opmerking: geboren Westerink, weduwe Ten Brink | | | | | |
Brink - van 't Ende, Elizabeth | 20-03-1858 | 58 jaar | 2 | 2 | |
Broekerman, Albert | 04-01-1856 | -- | 1 | 4 | |
Broekerman, Hendrik | 01-08-1853 | -- | 1 | 4 | |
Broekerman - Vinke, Reintje | 15-08-1855 | -- | 1 | 4 | |
Opmerking: weduwe Broekerman | | | | | |
Broekhuis, Hendrik Jan | 24-03-1852 | -- | 3 | 1 | |
Brommer, Harmpje | 30-10-1858 | 81 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe Zwep | | | | | |
Brouwer, Harmpje | 26-11-1859 | 42 jaar | 3 | A | |
Opmerking: weduwe van Van de Berg | | | | | |
Bruin, Willem de | 05-05-1868 | 43 jaar | 3 | -- | |
Brummel, Aalt | 18-03-1870 | 14 maanden | 3 | 0,6 | |
Brummel, Beert | 26-10-1857 | 19 jaar | 2 | 2 | |
Brummel, Hendrik | 11-11-1848 | -- | 2 | 2 | |
Brummel, Lammert | 31-03-1866 | 37 jaar | 3 | 1 | |
Brummel - Doctor, Wijmpje | 08-03-1844 | -- | 3 | A | |
Opmerking: weduwe Docter | | | | | |
Bulten, Beert uit de | 09-12-1864 | 14 jaar | 3 | 1 | |
Bulten, Gerrit uit de | 12-06-1871 | 60 jaar | 2 | 2,5 | |
Bulten, Willem uit de | 23-12-1864 | 3 jaar | 3 | 1 | |
Bulten, kind uit de | 16-02-1844 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: Gerrit uit de Bulten | | | | | |
Bulten, l.l. uit de | 01-08-1870 | 0 dagen | 3 | 0,3 | |
Kind van: G. uit de Bulten en A. van 't Hul | | | | | |
Burg, Jan van den | 26-08-1857 | 59 jaar | 3 | A | |
Butten, Berend Jan uit de | 10-01-1856 | -- | 3 | 1 | |
Buurkes, Adrianus | 04-04-1868 | 1 jaar | 3 | 1 | |
Buurkes, Adrianus | 30-07-1868 | 3 maanden | 3 | 1 | |
Buurkes, Bartholomeus Albz. | 15-04-1857 | 8 weken | 2 | 2 | |
Buurkes, Hermina | 18-08-1871 | 4 maanden | 3 | 0,3 | |
Buurkes, Judith Kornelia Ad. | 13-12-1864 | 9 jaar | 3 | 1 | |
Buurkes, Teunis | 22-09-1862 | 8 jaar | 3 | 1 | |
Crans, Christina Cornelia van | 26-06-1857 | 3 dagen | 1 | 4 | |
Crans, l.l. van | 23-06-1857 | 0 dagen | 1 | 4 | |
Kind van: P.J. van Crans | | | | | |
Dekker, Dries Azn | 28-11-1863 | 22 maanden | 3 | 1 | |
Dekker, l.l. | 28-03-1854 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: Aart Dekker | | | | | |
Dekker, l.l. | 02-10-1869 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: Driesje Dekker | | | | | |
Dekker - Vermoe, Aaltje | 25-07-1854 | -- | 3 | A | |
Opmerking: weduwe Dekker, geboren Vermoe | | | | | |
Denks, Gerard | 27-08-1847 | -- | 3 | 1 | |
Dijk, Aart van | 30-06-1854 | -- | 3 | 1 | |
Dijk, Aartje van | 26-11-1858 | 74 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe Dokter | | | | | |
Dijk, Beert van | 29-11-1860 | 13 jaar | 3 | 1 | |
Dijk, Beert Az van | 26-09-1846 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: A. van Dijk | | | | | |
Dijk, Elizabeth van | 19-02-1859 | 14 jaar | 3 | 1 | |
Dijk, Hendrikje van | 28-12-1871 | 61 jaar | 3 | 1,25 | |
Opmerking: weduwe van W.H. Hagen | | | | | |
Dijk - Puttenstein, Gerrigje van | 27-07-1853 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: geboren Van Dijk, weduwe Puttenstein | | | | | |
Dijkhuizen, Gerbrig | 04-10-1866 | 70 jaar | 2 | 2 | |
Dijkhuizen, Roelofje Hd | 12-10-1861 | 29 maanden | 2 | 2 | |
Dijkhuizen, Roelofje Hd. | 29-07-1857 | 14 dagen | 2 | 2 | |
Dinans - van den Berg, Harmina | 12-09-1849 | -- | 2 | 2 | |
Docter, Aalbert | 22-08-1866 | 73 jaar | 2 | 2 | |
Docter, Eibertje | 14-03-1871 | 59 jaar | 2 | 2,5 | |
Opmerking: vrouw van H. Jansen Foeke | | | | | |
Docter, Evert | 05-09-1857 | 26 jaar | 3 | A | |
Docter, Grietje | 09-12-1868 | 71 jaar | 3 | -- | |
Opmerking: weduwe van E. v.d. Pol | | | | | |
Docter, Hartger | 11-04-1857 | 68 jaar | 1 | 4 | |
Docter, Lammert | 21-01-1860 | 57 jaar | 3 | 1 | |
Docter, Marrigje | 09-11-1861 | 4 weken | 3 | -- | |
Docter, kind | 06-01-1846 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: H.J. Docter | | | | | |
Docter, l.l. | 25-08-1869 | 0 dagen | 3 | -- | |
Kind van: Jentje Docter | | | | | |
Docter, l.l. | 13-10-1870 | 0 dagen | -- | -- | |
Kind van: Aart Docter | | | | | |
Opmerking: vervallen | | | | | |
Docter - Doornewaard, Annetje | 14-11-1856 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: geboren Docter, weduwe Doornewaard | | | | | |
Docter - Kloek, Marrigje | 05-10-1865 | 68 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe van L. Docter | | | | | |
Docter - Torsius, Eibertje | 11-12-1851 | -- | 3 | 1 | |
Docter - van Klompenburg, Hendrikje | 05-10-1846 | -- | 3 | 1 | |
Doctor, Aalt | 28-09-1850 | -- | 3 | A | |
Doctor, Gerrigje Hd | 05-08-1853 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: H.J. Doctor | | | | | |
Doctor, Herm. Hendrijetta | 21-10-1853 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: H.J. Doctor | | | | | |
Doctor, l.l. | 18-01-1854 | 0 dagen | 2 | 2 | |
Kind van: H.J. Doctor | | | | | |
Dodevis, Metje | 18-04-1855 | -- | 3 | A | |
Dodevis, Petertje | 13-11-1867 | 4 jaar | 3 | -- | |
Dodevis - Krul, Annetje | 30-12-1844 | -- | 3 | A | |
Opmerking: weduwe Dodevis | | | | | |
Dodevisch, Beert | 16-06-1849 | -- | 3 | A | |
Dokmans, Jannetje | 07-06-1861 | 75 jaar | 3 | A | |
Opmerking: weduwe Zwaluwenburg | | | | | |
Dokter, Fennigje | 30-01-1847 | -- | 3 | A | |
Dokter, Gerrit | 24-01-1848 | -- | 3 | 1 | |
Dokter, Knelis | 07-08-1855 | -- | 2 | A | |
Dokter, Lubbert | 17-03-1857 | 64 jaar | 2 | 2 | |
Doornwaard, Aart | 09-07-1851 | -- | 3 | 1 | |
Doornwaard, Aart Lz | 13-08-1856 | -- | 3 | 1 | |
Doornwaard, Aart Lz. | 21-06-1858 | 11 weken | 3 | 1 | |
Doornwaard, Barend | 16-06-1858 | 39 jaar | 3 | A | |
Doornwaard, Beerd Eibz. | 05-03-1860 | 16 maanden | 3 | 1 | |
Doornwaard, Brand | 25-02-1865 | 73 jaar | 2 | 2 | |
Doornwaard, Fennigje | 22-07-1867 | 69 jaar | 2 | 2 | |
Opmerking: weduwe van L. Hoeve | | | | | |
Doornwaard, Geertje Bd | 27-04-1846 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: B. Doornwaard | | | | | |
Doornwaard, Hilligje Hd | 09-04-1846 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: H. Doornwaard | | | | | |
Doornwaard, Jakob Lz | 19-02-1846 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: L. Doornwaard | | | | | |
Doornwaard, Jan | 27-02-1862 | 24 dagen | 3 | 1 | |
Doornwaard, Jan | 14-01-1864 | 72 jaar | 3 | A | |
Doornwaard, Jan Hendrik | 04-04-1845 | -- | 3 | 1 | |
Doornwaard, Jantje Reijersd | 14-08-1863 | 14 weken | 3 | 1 | |
Doornwaard, Lammert | 26-06-1863 | 71 jaar | 3 | A | |
Doornwaard, Lubbert | 05-03-1863 | 66 jaar | 3 | 1 | |
Doornwaard, Lubbert Hz | 28-02-1855 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: H. Doornwaard | | | | | |
Doornwaard, Lubbertje Bd | 24-09-1856 | -- | 3 | A | |
Kind van: B. Doornwaard | | | | | |
Doornwaard, Lubbigje Bd | 28-08-1854 | -- | 3 | -- | |
Kind van: B. Doornwaard | | | | | |
Doornwaard, Reintje Ld | 31-05-1855 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: L. Doornmans | | | | | |
Doornwaard, Rutger | 12-02-1869 | 79 jaar | 2 | 2 | |
Doornwaard, Willem Lz | 08-01-1851 | -- | 2 | 2 | |
Doornwaard, kind | 23-02-1850 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: Lubbert Doornwaard | | | | | |
Opmerking: 1,- Betaald aan Smits | | | | | |
Doornwaard - de Wit, Hilligje | 09-04-1851 | -- | 3 | 1 | |
Opmerking: geboren De Wit, weduwe Doornwaard | | | | | |
Doornwaard - van Boven, Gerrigje | 29-11-1858 | 76 jaar | 3 | 1 | |
Opmerking: geboren Van Boven | | | | | |
Doornweerd, Beert | 14-04-1862 | 2 jaar | 3 | 1 | |
Draaijer, Gerrit | 19-07-1870 | 40 jaar | 2 | 5 | |
Draaijer, Maria | 26-07-1856 | -- | 2 | 2 | |
Drost, Hendrik | 16-04-1852 | -- | 1 | 4 | |
Drost, Lubbertje | 19-05-1866 | 78 jaar | 3 | 1 | |
Drost, Stijntje | 11-10-1849 | -- | 1 | 4 | |
Duuring, Hendrikje | 12-06-1869 | 65 jaar | 3 | 1 | |
Egteren, Aaltje van | 30-04-1856 | -- | 3 | 1.00 | |
Eibrink, Benjamin | 14-12-1844 | -- | 3 | 1 | |
Eibrink, Berend | 26-09-1843 | -- | 1 | 4 | |
Eibrink, Hendrikje | 18-03-1843 | -- | 3 | A | |
Eibrink - Otterloo, Willempje | 19-07-1859 | 45 jaar | 3 | A | |
Eijmeren, Barend van | 21-04-1869 | 56 jaar | 3 | -- | |
Eijmeren, Geertruida van | 13-01-1853 | -- | 3 | A | |
Kind van: B van Eimeren | | | | | |
Engelen, Engel van | 30-10-1847 | -- | 2 | 2 | |
Opmerking: begraven te Nunspeet | | | | | |
Engelsman, Eibertje | 07-03-1850 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: G. Engelsman | | | | | |
Opmerking: 1,- Betaald aan Smits | | | | | |
Engelsman, Gerrit | 10-02-1865 | 53 jaar | 3 | 1 | |
Engelsman, Gerrit Gzn | 15-11-1862 | 7 jaar | 3 | 1 | |
Engelsman, Jan Gz | 01-06-1850 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: G. Engelsman | | | | | |
Opmerking: 1,- Betaald aan Smits | | | | | |
Engelsman, Teunis | 27-09-1845 | -- | 3 | 1 | |
Engelsman, kind | 23-12-1843 | -- | 3 | 1 | |
Kind van: Gerrit Engelsman | | | | | |
Engelsman, l.l. | 25-04-1851 | 0 dagen | 3 | 1 | |
Kind van: J. Engelsman | | | | | |
Epe - van der Heide, Jennigje van | 28-02-1862 | 79 jaar | 3 | -- | |
Fidder, Jan | 27-02-1845 | -- | 3 | A | |
Fidder, Jan | 07-10-1854 | -- | 3 | A | |
Fidder, Jan | 11-03-1865 | 4 maanden | A | -- | |
Fidder, Neeltje | 12-01-1861 | 61 jaar | 3 | A | |
Fikse, Beerd | 04-02-1867 | 54 jaar | 2 | 2 | |
Fikse, Derkje H.d. | 10-01-1857 | 24 jaar | 1 | 4 | |
Opmerking: J. van de. Pol diakonie doodlaken | | | | | |
Fikse, Hendrik | 09-05-1849 | -- | 2 | 2 | |
Kind van: B. Fikse | | | | | |
