| Achternaam: | Voornaam: | Geboorteplaats: | Datum: | Deel: | Bladzij: |
|
|
|
|
| |
|
Ambroise | Franciscus | Saint-Leger | 03-03-1869 | 7 | 10 |
|
Ambroise | Madeleine Catherine | Brasschaet | 25-03-1911 | 7 | 10 |
|
Ambroise | Maria Catherina Julia | Brasschaet | 28-08-1909 | 7 | 10 |
|
Amorgaste | Dominicus Elias | Antwerpen | 13-03-1872 | 6 | 1 |
|
Amorgaste | Elisa Ludovica Francisca | Borgerhout (Belgie) | 23-07-1905 | 6 | 1 |
|
Amorgaste | Julia Clementia Francisca | Borgerhout (Belgie) | 01-02-1908 | 6 | 1 |
|
Amorgaste | Ludovicus Victor | Borgerhout (Belgie) | 14-02-1904 | 6 | 1 |
|
Aurousseau | Julius Constantinus Jacobus | Borgerhout | 03-07-1889 | 7 | 4 |
|
Barbier | Eugenie | Ans | 11-10-1882 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Jean Julien Leonard Thiry | |
|
Barre | Celine Marie Ghislaine | Wauthier Braine (Brabant) | 03-03-1890 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Albert Franqois Delcarte | |
|
Berben | Maria Ido | Mechelen | 07- 07-1881 | 6 | 3 |
| gehuwd met: Antonius Hubertus Lovenich | |
|
Bie | Augustus Franciscus De | Lier (Belgie) | 12-08-1904 | 6 | 2 |
|
Bie | Conradus Josephus De | Lier (Belgie) | 20-09-1906 | 6 | 2 |
|
Bie | Elza Maria De | Lier (Belgie) | 27-10-1908 | 6 | 2 |
|
Bie | Joannes Josephus De | Lier (Belgie) | 26-03-1902 | 6 | 2 |
|
Bie | Josephus De | Lier (Belgie) | 29-01-1878 | 6 | 2 |
|
Bie | Margerita De | Lier (Belgie) | 06-06-1914 | 6 | 2 |
|
Bijl | Maria Stephania | Burght | 13-09-1877 | 6 | 16 |
|
Boden | Marie Josephine | Brusthem (Limburg) | 07-05-1889 | 7 | 4 |
| gehuwd met: Jean Simons | |
|
Boeuvelet | Adrianna Ludovica | Antwerpen | 03-06-1909 | 6 | 2 |
|
Boeuvelet | Julien Henri | Antwerpen | 21-06-1912 | 6 | 2 |
|
Boeykens | Antonius Ludovicus | Gent | 24-02-1900 | 6 | 3 |
|
Boeykens | Blanche Marie Alice | Billy Montigny | 21-05-1911 | 6 | 3 |
|
Boeykens | Leopoldus Alphonsius | Dendermonde | 27-05-1863 | 6 | 3 |
| gehuwd met: Alice Jeannette Marie de Smet | |
|
Boeykens | Raoul Raymond | Antwerpen | 17-03-1909 | 6 | 3 |
|
Brandenbourger | Marie Catherine | Seraing | 14-05-1893 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Hubert Joseph Comperes | |
|
Brangers | Adrianus | Antwerpen | 16-04-1875 | 6 | 26 |
|
Brangers | Antonius | Borgerhout | 24-02-1897 | 6 | 26 |
|
Brangers | Armandus Josephus | Borgerhout | 05-07-1914 | 6 | 26 |
|
Brangers | Mathilda Josephina Ludovica | Elburg | 07-05-1915 | 6 | 26 |
|
Broek | Cornelis Van Den | Meerle | 18-02-1858 | 6 | 25 |
| gehuwd met: (vrouw overleden) | |
|
Broek | Maria Theresia Van Den | Antwerpen | 09-03-1901 | 6 | 25 |
|
Broek | Petrus Augustinus Cornelis Van Den | Antwerpen | 03-05-1893 | 7 | 12 |
|
Broek | Petrus Augustinus Cornelius Van Den | Antwerpen | 02-05-1893 | 6 | 25 |
|
Broek | Petrus Augustinus Cornelius Van Den | Antwerpen | 02-05-1893 | 7 | 8 |
|
Brunin | Gabrielle Alexandrine Josephine | Elburg | 30-01-1916 | 6 | 19 |
|
Caes | Charles | Heijst op den Berg | 23-10-1882 | 6 | 4 |
|
Caluwe | Delphina Adriana De | Calloo | 05-04-1867 | 7 | 6 |
| gehuwd met: Petrus Johannes Franciscus van Loey | |
|
Capelle | Emile Henri Van De | Mons | 10-07-1894 | 7 | 11 |
|
Carlier | Marie Flore | Ostiches | 10-04-1868 | 7 | 12 |
| gehuwd met: Fernand Alexis Joseph Overlau | |
|
Caussin | Anna Maria | Kessel-Loo (Brabant) | 02-09-1887 | 7 | 11 |
| gehuwd met: Dominicus Pepinus Crabbe | |
|
Claes | Philomena Josephina Huberta | Antwerpen | 24-07-1879 | 7 | 5 |
| gehuwd met: Arthur Celestinus Francq | |
|
Coillie | Maria Catherina Van | Lier | 21-02-1888 | 7 | 9 |
|
Coillie | Maria Catherina Van | Lier | 21-02-1888 | 6 | 4 |
|
Crabbe | Maria Elisabeth | Elburg | 27-08-1916 | 7 | 11 |
|
Croeisaerdt | Hortense Adeline | Saint- Gilles | 11-07-1885 | 7 | 12 |
| gehuwd met: Louis Vanbinst | |
|
Cuijpaert | Joanna Lowies Francisca | Mechelen | 02-02-1886 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Jan Baptist Voet | |
|
Decarpentrie | Henri Jullian | Antwerpen | 07-09-1888 | 7 | 11 |
|
Decraene | Elodie | Roulers (Roeselare) | 09-10-1888 | 7 | 13 |
| gehuwd met: Joseph Theophile Philippaerts | |
|
Degros | Albert Antoine | Sint Truiden | 28-09-1908 | 7 | 13 |
|
Degros | Alice Augustine | Sint Truiden | 28-01-1914 | 7 | 13 |
|
Degros | Marie Anne | Sint Truiden | 28-07-1906 | 7 | 13 |
|
Dehoux | Zelie | Camieres | 12-03-1882 | 7 | 12 |
|
Deketelaere | Cornille-Julien | Thourant | 06-01-1860 | 6 | 9 |
|
Deketelaere | Franqois Albertus | Borgerhout | 22-04-1897 | 6 | 9 |
|
Deketelaere | Maria Leonia | Antwerpen | 15-06-1891 | 6 | 9 |
|
Delbol | Aime | Brugge | 27-08-1885 | 7 | 8 |
|
Delcarte | Marguerite Marie | Saint Gilles | 26-07-1891 | 7 | 9 |
|
Delree | Catherine Marie | Saint Nicolaas (lez Liege) | 05-11-1890 | 7 | 11 |
| gehuwd met: Louise Pierre Deckers | |
|
Depooter | Anna Maria | Antwerpen | 10-02-1886 | 6 | 24 |
|
Depooter | Charlotta Anna | Antwerpen | 29-11-1887 | 6 | 14 |
|
Derkenne | Alice | Luik | 23-06-1906 | 7 | 1 |
|
Derkenne | Emiel Jan | Micheron | 10-09-1878 | 7 | 1 |
|
Dijs | Flip Marten | Rochester (Canada) | 15-12-1913 | 7 | 13 |
|
Dijs | Thilma Therisa | Elburg | 12-11-1912 | 7 | 13 |
|
Dijs Zoet | Aleida | Elburg | 07-10-1886 | 7 | 13 |
|
Driessche | Jullius Van | Antwerpen | 08-06-1898 | 6 | 18 |
|
Driessens | Maria | Antwerpen | 17-09-1861 | 6 | 5 |
|
Dua | Carolus Nicolaus | Antwerpen | 02-01-1862 | 6 | 5 |
|
Dua | Laurentius Joannes Philippus Jacobus | Antwerpen | 24-09-1889 | 6 | 5 |
|
Dua | Ludovica Josephina | Antwerpen | 23-06-1888 | 6 | 5 |
|
Elinck | Barbera Philomena | Antwerpen | 06- 11-1882 | 6 | 6 |
| gehuwd met: Josephus Timmermans Verhoeven | |
|
Freson | Rene Leopold Antoine | Huy (Liege) | 20-05-1886 | 7 | 2 |
|
Frisson | Marie Catherine | Hollogne aux Pierres | 07-02-1883 | 7 | 11 |
| gehuwd met: Joseph Florent Leonard Arthur Paramentiez | |
|
Garnier | Odile Marie Ernestine | Hemale Haute | 18-04-1892 | 7 | 10 |
| gehuwd met: Joseph Hubert Marcel Gilmart | |
|
Geens | Bernardina Maria | Borsscher | 01-08-1893 | 6 | 19 |
|
Geijstelen | Marie Sijlvie Van | Zwijndrecht | 03-12-1881 | 7 | 9 |
| gehuwd met: Camiel Van Der Stock | |
|
Gerard | Marie Catherine Victorine | Rocour (Liege) | 01-01-1870 | 7 | 8 |
| gehuwd met: P.A.A.G.J. Brixhe | |
|
Gilson | Franqois Pierre | Angleur | 12-01-1915 | 7 | 9 |
|
Gilson | Pauline | Liege | 22-11-1909 | 7 | 9 |
|
Goedleven | Cornelia Joanna | Brasschaet | 04-12-1879 | 7 | 10 |
|
Goeiman | Mathilde Philomene | Erpe | 23-04-1892 | 7 | 5 |
| gehuwd met: Elie Moerenhout | |
|
Goeman | Mathilde Philomene | Erpe | 23-04-1892 | 6 | 11 |
| gehuwd met: Elie Moerenhout | |
|
Goey | Pierre Jean Francois Van | Calloo | 04-05-1867 | 7 | 11 |
|
Gorremans | Adrianus Leo Cornelius Maria | Turnhout | 15-04-1909 | 6 | 7 |
|
Gorremans | Gustaaf Petrus Maria | Merxsem | 26-01-1912 | 6 | 7 |
|
Gorremans | Joannes Cornelius | Oud-Turnhout | 02-03-1884 | 6 | 7 |
|
Grootaers | Alphonsus Josephus | Lier | 11-01-1906 | 6 | 8 |
|
Grootaers | Felix Franciscus | Lier | 08-10-1901 | 6 | 8 |
|
Grootaers | Joannes Constantinus | Lier | 05-10-1899 | 6 | 8 |
|
Grootaers | Josephus | Herenthout | 26-11-1873 | 6 | 8 |
|
Grootaers | Maria Carolina | Lier | 14-10-1910 | 6 | 8 |
|
Grootaers | Maria Catherina | Lier | 05-08-1903 | 6 | 8 |
|
Grootaers | Victor Franciscus | Lier | 09-11-1907 | 6 | 8 |
|
Grootears | Joannes Baptista | Lier | 13-02-1909 | 6 | 8 |
|
Haesen | Maurice Martin Celestin | Etterbeek (Brussel) | 07-04-1892 | 7 | 11 |
|
Hance | Albert | Lessen | 12-04-1896 | 6 | 26 |
|
Heanen | Philomena | Hasselt (Belgie) | 30-06-1884 | 7 | 13 |
| gehuwd met: Loduvicus Theunis | |
|
Hellen | Josephus Arnandus Van | Heijst op den Berg | 01-01-1842 | 7 | 7 |
|
Hellen | Maria Hubertina Van | Berchem | 29-03-1878 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Gustavus Josephus Joannes de Prins | |
|
Hennart | Julia Honorine Chislaine | Fournai | 25-04-1879 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Emile Charles Amand Breijne | |
|
Heuser | Heinrick | Remscheid | 27-12-1891 | 7 | 9 |
|
Hoelen | Leonie | Capellen | 16-09-1877 | 7 | 2 |
|
Holsbeek | Alphonsina Van | Erembodegem | 14-01-1892 | 6 | 12 |
| gehuwd met: Achille Meert | |
|
Jacobs | Caroline Margareta | Borgerhout | 29-07-1891 | 7 | 7 |
|
| gehuwd met: Petrus Joseph Hagens | |
|
Jacobs | Henri | Borgerhout | 10-11-1912 | 7 | 7 |
|
Joentgen | Theodor | Duren | 16-08-1891 | 7 | 12 |
|
Jowat | Pol | Vise | 18-11-1904 | 7 | 9 |
|
Keyser | Maria De | Contich | 18-06-1868 | 6 | 10 |
| gehuwd met: wed. van: Joannes Baptista Verrijcken | |
|
Klinkenberg | Josephine Jeanne Constance Marie | Dison | 16-04-1888 | 7 | 10 |
| gehuwd met: Joseph Henri de Vreese | |
|
Kuwert | Henri Godefrois Constant | Antwerpen | 05-05-1873 | 7 | 3 |
|
Kuwert | Marcel Jacques Walter | Antwerpen | 20-02-1907 | 7 | 3 |
|
Laloux | Bertha Louise Jeanne | Brussel | 25-11-1885 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Victor Defenze | |
|
Lauwereijssens | Mathilda Cornelia | Eeckeren | 07-07-1890 | 7 | 7 |
|
Lecointe | George | Antwerpen | 29-04-1869 | 7 | 12 |
|
Lenaerts | Maria Celestina | Lubbeek | 22-04-1883 | 6 | 20 |
|
| gehuwd met: Hendricus Alphonsus Verbeeck | | | | |
|
Lenaerts | Marie Celestina | Lubbeek | 22-04-1883 | 7 | 12 |
| gehuwd met: Hendricus Alphonsus Verbeek | |
|
Lens | Maria Catherina | Lier | 04-09-1977 | 6 | 8 |
|
Looy | Lia Constantia Cornelia Van | Antwerpen | 18-02-1890 | 7 | 4 |
|
Lovenich | Gabrielle Yolande Marie | Ixelles | 08-09-1910 | 6 | 3 |
|
Lovenich | Marcelle Ivone Idalie | Ogrimbij | 05-06-1908 | 6 | 3 |
|
Maerskaleke | Marguerita | Antwerpen | 16-11-1891 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Emmanuel van den Bulck | |
|
Maes | Augustine Francisca Josepha | Herenthals | 09-09-1894 | 7 | 9 |
|
Maes | Augustine Francisca Josepha | Herenthals | 09-09-1914 | 6 | 10 |
|
Maes | Maria Augusta Leonia Josepha | Herenthals | 25-04-1889 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Hendrik Huibrecht Bruers | |
|
Maurice | Ghislain | Genappe | 27-09-1897 | 7 | 9 |
|
Mauroy | Pierre | Pron le Roy | 13-01-1875 | 7 | 1 |
|
Meert | Florin | Erembodegem | 06-10-1906 | 6 | 12 |
|
Moens | Francois | Boom | 17-05-1853 | 6 | 12 |
|
Moens | Maria Zoé | Astene | 30-07-1876 | 6 | 13 |
| gehuwd met: Henricus Evaristus Wytterhaeghe | |
|
Moine | Anna Maria Le | Antwerpen | 23-11-1900 | 6 | 11 |
|
Moine | Anna Maria Le | Antwerpen | 23-11-1900 | 6 | 11 |
|
Moine | Carolina Le | Antwerpen | 08-12-1897 | 6 | 11 |
|
Moine | Carolina Le | Antwerpen | 08-12-1898 | 6 | 11 |
|
Moine | Carolus Le | Antwerpen | 27-02-1907 | 6 | 11 |
|
Moine | Eugeen Martinus Le | Antwerpen | 21-01-1905 | 6 | 11 |
|
Moine | Ludovicus Le | Antwerpen | 24-10-1865 | 6 | 11 |
|
Moine | Theresia Cornelia Le | Antwerpen | 27-03-1876 | 6 | 26 |
|
Moor | Josepha De | Sint Pauwels | 18-01-1860 | 6 | 9 |
|
Moor | Maria De | Sint Pauwels | 11-07-1855 | 6 | 14 |
| gehuwd met: weduwe van: wijlen Frans Depooter | |
|
Muijs | Jules Paul | Eeckeren | 04-06-1894 | 7 | 11 |
|
Naves | Lambertine Marie Longine | Vise | 15-03-1881 | 7 | 10 |
| gehuwd met: Arthur Theophile Collard | |
|
Noyelle | Maria Justina | Ostende | 28-07-1886 | 6 | 2 |
| gehuwd met: Noel Joseph Boeuvelet | |
|
Ostlender | Leonard Henri Toussaint | Liege | 31-10-1880 | 7 | 3 |
|
Paillet | Maurice Hypolite Maximilien Louis | Seraing sur Meuse | 08-04-1912 | 7 | 12 |
|
Paramentiez | Florent Arthur Marcus Jacques | Mons (lez Liege) | 16-01-1916 | 7 | 11 |
|
Peeters | Jean-Francois | Mechelen | 23-06-1886 | 6 | 15 |
|
Pelsmaekers | Marie Gabrielle Therese | Leuven | 31-12-1904 | 7 | 13 |
|
Peret | Florent Jean | Liege | 24-02-1864 | 7 | 11 |
|
Petri | Joanna Maria Aloijsia | Heijst op den Berg | 30-09-1844 | 7 | 7 |
|
Peuter | Angust De | Aerschot | 06-09-1861 | 6 | 17 |
|
Peuter | Ernest De | Antwerpen | 16-03-1913 | 6 | 16 |
|
Peuter | Josephina De | Antwerpen | 06-10-1906 | 6 | 16 |
|
Peuter | Leronardus De | Antwerpen | 01-02-1901 | 6 | 16 |
|
Peuter | Maria De | Antwerpen | 16-10-1906 | 6 | 16 |
|
Peuter | Maria Elisa De | Antwerpen | 25-12-1897 | 6 | 16 |
|
Peuter | Maria Eugenia De | Antwerpen | 26-10-1903 | 6 | 16 |
|
Peuter | Petrus Franciscus De | Merxsem | 09-02-1870 | 6 | 16 |
|
Philippaerts | Celestine | Antwerpen | 28-07-1881 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Jan Wouters | |
|
Phillippaerts | Pauline Hubertine | Brussel | 05-11-1912 | 7 | 13 |
|
Planckaert | Clemenei | Dottignies (Ottignies) | 05-08-1863 | 6 | 18 |
| gehuwd met: Camille Auguste van Driessche | |
|
Polard | Josephine Maria | Seraing sur Meuse | 05-11-1886 | 7 | 12 |
| gehuwd met: Leopold Hypolite Paillet | |
|
Poorten | Maria Joanna Clementina Van Der | Turnhout | 11-04-1889 | 6 | 7 |
|
Poppeleer | Emerence | Herinnes | 05-07-1889 | 7 | 9 |
| gehuwd met: Arnould Jules Franqois Uijtterhoeven | |
|
Poppen | Irma Marie | Antwerpen | 13-11-1878 | 7 | 3 |
|
Prins | Josephina Joanna Maria De | Antwerpen | 04-10-1912 | 7 | 7 |
|
Prins | Madeleine Maria Josepha De | Zutphen | 24-12-1914 | 7 | 7 |
|
Puttenaers | Jozef | Heijst-op-den-Berg | 15-08-1885 | 6 | 19 |
|
Puttenaers | Magdelena Maria | Moll | 04-17-1913 | 6 | 19 |
|
Ratzborg | Melanie | Anderlecht | 04-09-1884 | 7 | 10 |
| gehuwd met: Antoinie Declercq | |
|
Reimann | Else | Opladen | 17-10-1905 | 7 | 13 |
|
Reimann | Paula | Opladen | 17-10-1905 | 7 | 13 |
|
Renand | Berthe Claire Marie | Fraire | 13-03-1883 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Ghislaine G.F.E. Adriaenssens | |
|
Ridder | Jeanne De | Brussel | 08-04-1881 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Leopold Dury | |
|
Riguel | Augusta | Luik | 26-01-1882 | 7 | 1 |
|
Rijkbosch | Livina Leontina | Lookrijstie (Lochristie) | 26-06-1884 | 7 | 10 |
| gehuwd met: Henri Joseph Persoon | |
|
Risac | Jeanne Mathilda | Huy | 02-04-1892 | 7 | 8 |
| gehuwd met: A.J. Brunin | |
|
Risac | Jeanne Mathilde | Huy | 02-04-1892 | 6 | 19 |
| gehuwd met: A.J. Brunin | |
|
Roch | Julie Franqoise | Saint- Gilles | 17-01-1912 | 7 | 12 |
|
Rousseau | Rosa Maria Hortence Ghislaine | Ronquieres | 08-09-1884 | 7 | 12 |
| gehuwd met: Gustave Zwanepoele | |
|
Saeij | Carmen | Elburg | 10-02-1916 | 6 | 20 |
|
Saeij | Denise Carmen | Gent | 06-08-1911 | 6 | 20 |
|
Saeij | Diane | Gent | 06-11-1909 | 6 | 20 |
|
Saeij | Susanne Marie Alfred | Gent | 02-04-1913 | 6 | 20 |
|
Samijn | Jules | Beveren | 19-11-1868 | 6 | 20 |
|
Schallenbergh | Alfret | Bonheyden | 16-12-1892 | 6 | 21 |
|
Schallenbergh | Emiel | Bonheyden | 06-07-1896 | 6 | 21 |
|
Schallenbergh | Louis | Bonheyden | 26-03-1855 | 6 | 21 |
| gehuwd met: (vrouw overleden) | |
|
Schallenbergh | Rosalia | Bonheyden | 04-10-1880 | 6 | 21 |
|
Schreapen | Marie Therese Louise | Heusden | 25-07-1890 | 7 | 9 |
| gehuwd met: Georges Jean Joseph Gilson | |
|
Scohier | Gustave Jules Joseph | Bouffioul (Hainant) | 06-10-1894 | 7 | 6 |
|
Sels | Karel | Anderlecht | 02-03-1882 | 6 | 22 |
|
Simons | Leon Jean | Liege | 17-01-1912 | 7 | 4 |
|
Smit | Alice Jeanette Marie De | Saint Amandsberg | 15-06-1883 | 6 | 3 |
|
Smits | Maria Vergunia | Borgerhout | 29-11-1874 | 6 | 23 |
|
Smits | Rosalia | Borgerhout | 08-02-1879 | 6 | 1 |
|
Spelies | Marin Isabella | Hoboken | 06-12-1869 | 7 | 6 |
| gehuwd met: Florent Joannes Peret | |
|
Steenmans | Augustina | Arendonk | 22-06-1910 | 7 | 8 |
|
Steenmans | Claire? | Arendonk | 02-05-1910 | 7 | 8 |
|
Steenmans | Lorence | Arendonk | 11-01-1889 | 7 | 8 |
|
Steenmans | Maria | Arendonk | 17-09-1891 | 7 | 8 |
|
Steijns | Theodorus Florentius | Antwerpen | 02-10-1882 | 6 | 24 |
|
Sterckx | Marie | Ixelles | 08-10-1887 | 6 | 20 |
| gehuwd met: F. Timmers | |
|
Sterckx | Marie | Ixelles | 08-10-1887 | 7 | 9 |
| gehuwd met: F. Timmers | |
|
Stock | Cecila Van Der | Antwerpen | 21-02-1906 | 7 | 9 |
|
Theunis | Hendick | Hasselt (Belgie) | 12-03-1904 | 7 | 13 |
|
Theunis | Joseph | Hasselt (Belgie) | 18-12-1901 | 7 | 13 |
|
Theunis | Maria Agnes | Hasselt (Belgie) | 26-02-1905 | 7 | 13 |
|
Thijssens | Marie Antoinette | Bruxelles | 15-08-1883 | 7 | 2 |
|
Thunus | Anne Marie | Aubel | 02-03-1882 | 7 | 9 |
| gehuwd met: Pierre Joivat | |
|
Tielemans | Joanna Catharina Philomena | Lier (Belgie) | 01-12-1878 | 6 | 2 |
|
Timmers | Marie Jose Bertha Dina Louisa | Elburg | 11-04-1916 | 6 | 20 |
|
Uijtterhoeven | Gaston Jean Emile | Braine le comte | 27-01-1909 | 7 | 9 |
|
Vanbinst | Camille | Uccle | 25-11-1912 | 7 | 12 |
|
Vanheer | Anne Marie | Sint Truiden | 30-08-1882 | 7 | 13 |
| gehuwd met: Joseph Degros | |
|
Vanhoutoin | Maria Elisabetha | Herent | 07-11-1879 | 7 | 13 |
| gehuwd met: Jeroen Joost Pelsmaekers | |
|
Velde | Joanna Francisca Van Den | Gent | 31-07-1885 | 6 | 20 |
| gehuwd met: Robert Marie Saeij | |
|
Velde | Joanna Francisca Van De | Gent | 31-07-1885 | 7 | 7 |
| gehuwd met: Robert Marie Saeij | |
|
Verbeek | Leopold Francois | Elburg | 21-04-1916 | 6 | 20 |
|
Verbruggen | Theodoor | Antwerpen | 01-06-1854 | 7 | 12 |
|
Vercaeren | Blanche | Mareinelle | 05-11-1871 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Joseph Henrands | |
|
Vereijken | Rosalia | Antwerpen | 12-04-1890 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Lucien Detoeye | |
|
Verhoeven | Clementina | Antwerpen | 15-09-1903 | 6 | 6 |
|
Verhoeven | Jan | Antwerpen | 02-02-1901 | 6 | 6 |
|
Verhoeven | Josephus Germarus | Borgerhout | 17-10-1880 | 6 | 6 |
|
Verhoeven | Ludovica | Borgerhout (Belgie) | 20-01-1907 | 6 | 6 |
|
Verrijcken | Franciscus | Contich | 16-04-1896 | 6 | 10 |
|
Verrijcken | Henricus Fransiscus | Contich | 18-09-1901 | 6 | 10 |
|
Verrijcken | Joseph Cornelius | Contich | 22-07-1900 | 6 | 10 |
|
Verrijcken | Ludovicus Joseph | Contich | 19-10-1893 | 6 | 10 |
|
Verrijcken | Petrus Emilius | Contich | 05-03-1904 | 6 | 10 |
|
Verschooten | Carolina | Antwerpen | 05-03-1867 | 6 | 11 |
|
Vilain | Ferand | Capellen | 17-02-1907 | 7 | 2 |
|
Vilain | Theophile | Gent | 26-03-1877 | 7 | 2 |
|
Voet | Marie Joseph De | Estaimpuis | 30-06-1879 | 7 | 8 |
| gehuwd met: Camille De Coene | |
|
Vreese | Nelly Jeanne Marie De | Schaerbeek | 07-09-1910 | 7 | 10 |
|
Wolters | Louise | Luik | 13-10-1871 | 7 | 1 |
|
Wouters | Maria | Antwerpen | 12-04-1852 | 7 | 12 |
|
Wytterheaghe | Andreas Franciscus | Gent | 07-09-1908 | 6 | 13 |
|
Wytterheaghe | Charles Louis | Schaerbeek | 31-07-1910 | 6 | 13 |